2025/12/16
2025年11月生まれの男の子②
| 犬種 | トイプードル |
|---|---|
| 性別 | 男の子(オス) |
| 誕生日 | 2025/11/9 |
| 毛色 | ホワイト |
| 母犬 | キャロット |
| 父犬 | テヒ |
2025/12/16
| 犬種 | トイプードル |
|---|---|
| 性別 | 男の子(オス) |
| 誕生日 | 2025/11/9 |
| 毛色 | ホワイト |
| 母犬 | キャロット |
| 父犬 | テヒ |
2025/12/16
| 犬種 | トイプードル |
|---|---|
| 性別 | 男の子(オス) |
| 誕生日 | 2025/11/9 |
| 毛色 | ホワイト |
| 母犬 | キャロット |
| 父犬 | テヒ |
2025/10/27
| 犬種 | トイプードル |
|---|---|
| 性別 | 男の子(オス)※左側 |
| 誕生日 | 2025/10/11 |
| 毛色 | グレー |
| 母犬 | ハイジー |
2025/10/27
| 犬種 | トイプードル |
|---|---|
| 性別 | 男の子(オス) |
| 誕生日 | 2025/10/19 |
| 毛色 | グレー |
| 母犬 | ナンシー |
| 父犬 | 未来 |
2025/05/21
| 犬種 | トイプードル |
|---|---|
| 性別 | 男の子(オス) |
| 誕生日 | 2025/4/5 |
| 毛色 | ブラック |
2024/09/19
| 犬種 | トイプードル |
|---|---|
| 性別 | 男の子(オス) |
| 誕生日 | 2024/08/21 |
| 毛色 | ホワイト |
2024/09/19
| 犬種 | トイプードル |
|---|---|
| 性別 | 男の子(オス) |
| 誕生日 | 2024/08/21 |
| 毛色 | ホワイト |
2024/09/19
| 犬種 | トイプードル |
|---|---|
| 性別 | 男の子(オス) |
| 誕生日 | 2024/08/21 |
| 毛色 | ホワイト |